Vyberte poschodie a objavte svoj vysnívaný domov.
| Podlažie | Byt | Tag | Počet izieb | Interiér | Exteriér | Cena | Dostupnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 3 | 75,3 m2 | 92,2 m2 | 385 400 € | voľný | |
| 1 | 02 | 3 | 74,9 m2 | 69,0 m2 | 378 100 € | voľný | |
| 1 | 03 | 2 | 52,5 m2 | 113,2 m2 | 275 700 € | voľný | |
| 1 | 04 | 3 | 69,9 m2 | 109,5 m2 | 347 200 € | voľný | |
| 2 | 05 | 3 | 75,3 m2 | 7,2 m2 | 406 423 € | voľný | |
| 2 | 06 | 3 | 74,6 m2 | 7,3 m2 | ⎯ | predaný | |
| 2 | 07 | 2 | 52,3 m2 | 4,9 m2 | ⎯ | predaný | |
| 2 | 08 | 3 | 74,4 m2 | 42,4 m2 | 356 800 € | voľný | |
| 3 | 09 | 3 | 75,3 m2 | 7,2 m2 | ⎯ | predaný | |
| 3 | 10 | 3 | 75,5 m2 | 7,3 m2 | ⎯ | predaný | |
| 3 | 11 | 2 | 52,3 m2 | 6,2 m2 | ⎯ | predaný | |
| 3 | 12 | 3 | 68,8 m2 | 5,7 m2 | 304 900 € | voľný | |
| 4 | 14 | 2 | 52,3 m2 | 6,2 m2 | ⎯ | predaný | |
| 4 | 15 | 3 | 68,8 m2 | 5,7 m2 | ⎯ | predaný | |
| 4 | Penthouse | 3 | 83,3 m2 | 73,2 m2 | 528 500 € | voľný |
Nový byt v projekte POD VINICAMI v troch jednoduchých krokoch.
Krok 1
Príďte a objavte niektorý z bytov v boutique rezidencii POD VINICAMI.
Krok 2
Rozhodnite sa a vyberte si ten správny byt pre seba.
Krok 3
Bývajte a užívajte si pohodlie a komfort svojho nového domova.